знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Среднее профессиональное образование | Регент церковного хора, преподаватель | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Регент церковного хора, преподаватель | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 00.02.00 | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Среднее профессиональное образование | Иконописец | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 00.02.00 | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Иконописец | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 00.02.00 | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Иконописец | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 00.02.00 | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Иконописец | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 00.02.00 | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Иконописец | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 00.02.00 | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Иконописец | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 00.02.00 | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Иконописец | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 00.02.00 | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Иконописец | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 00.02.00 | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Иконописец | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 00.02.00 | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Иконописец | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 00.02.00 | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Иконописец | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 00.02.00 | Подготовка служителей Русской Православной Церкви | Иконописец | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование — бакалавриат | Православное богословие (4) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.03.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие (4) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 2 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование — бакалавриат | Православная теология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 48.03.01 | Теология | Православная теология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 00.05.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование — бакалавриат | Православное богословие | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 00.05.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 00.05.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 3 | 00.05.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 00.05.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 00.05.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православное богословие | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 00.04.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование — специалитет, магистратура | Православная теология. Основное богословие | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 00.04.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православная теология. Основное богословие | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.04.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православная теология. Основное богословие | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 00.04.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православная теология. Основное богословие | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 00.04.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православная теология. Основное богословие | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 00.04.01 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Православная теология. Основное богословие | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Православная теология. Основное богословие | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 48.04.01 | Теология | Православная теология. Основное богословие | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 48.04.01 | Теология | Православная теология. Основное богословие | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 48.04.01 | Теология | Православная теология. Основное богословие | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 48.04.01 | Теология | Православная теология. Основное богословие | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 48.04.01 | Теология | Православная теология. Основное богословие | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Литургика в структуре теологического образования | Дополнительное профессиональное образование | Литургика в структуре теологического образования | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Литургика в структуре теологического образования | Дополнительное профессиональное образование | Литургика в структуре теологического образования | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Литургика в структуре теологического образования | Дополнительное профессиональное образование | Литургика в структуре теологического образования | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Актуальные вопросы теологического образования в контексте требований ФГОС | Дополнительное профессиональное образование | Актуальные вопросы теологического образования в контексте требований ФГОС | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Актуальные вопросы теологического образования в контексте требований ФГОС | Дополнительное профессиональное образование | Актуальные вопросы теологического образования в контексте требований ФГОС | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Актуальные вопросы теологического образования в контексте требований ФГОС | Дополнительное профессиональное образование | Актуальные вопросы теологического образования в контексте требований ФГОС | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Использование ЭИОС и ИКТ в образовательном процессе | Дополнительное профессиональное образование | Использование ЭИОС и ИКТ в образовательном процессе | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Использование ЭИОС и ИКТ в образовательном процессе | Дополнительное профессиональное образование | Использование ЭИОС и ИКТ в образовательном процессе | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Использование ЭИОС и ИКТ в образовательном процессе | Дополнительное профессиональное образование | Использование ЭИОС и ИКТ в образовательном процессе | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Православная теология | Дополнительное профессиональное образование | Православная теология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Православная теология | Дополнительное профессиональное образование | Православная теология | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Православная теология | Дополнительное профессиональное образование | Православная теология | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |