№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Регент церковного хора. Преподаватель | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 3 |
1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | служителей Русской Православной Церкви | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | служителей Русской Православной Церкви | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
1 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | служителей Русской Православной Церкви | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Иконописец | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 6 |
2 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | служителей Русской Православной Церкви | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | служителей Русской Православной Церкви | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 00.02.00 | служителей Русской Православной Церкви | служителей Русской Православной Церкви | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | Православная теология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 4 |
3 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 00.03.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - бакалавриат | Православное богословие (4) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 0 |
4 | 00.03.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 00.03.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 00.03.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 00.05.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - бакалавриат | Православное богословие (5) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО